1-bob. Umumiy qoidalar
2-bob. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni xatlovdan oʻtkazish
3-bob. Atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar miqdorini belgilash
4-bob. RECHT mazmuni va uni rasmiylashtirish 2.
1-bob. Avtomobillarga gaz toʻldirish shoxobchasi (bundan buyon matnda AGTSH deb yuritiladi)
2-bob. AGTSH uchun suyultirilgan gazlarning texnologik yoʻqotilishlari normalarini hisoblash
JAMI: P 2
3-bob. quvurlarni sinash paytidagi yoʻqotilishlar 10. 7 yilda 1-marta oʻtkaziladigan quvurlarni sinashdan oldin ularning suyuq va gaz fazalari toʻliq boʻshatiladi. Suyuq fazadagi suyultirilgan gazning yoʻqotilishi:
4-bob. Saqlash davrida tabiiy kamayish hisobidan yoʻqotilishlar
5-bob. Suyultirilgan uglevodorod gazlarining zichligini aniqlash
6-bob. Avtomobillarga yoqilgʻi quyish shoxobchasi
7-bob. Akkumulyator batareyalarini quvvatlash
8-bob. Zararli moddalarning tashlamalari miqdorini aniqlash
9-bob. Asfalt-beton zavodlari, asfalt-betonlarning tavsifi
10-bob. Asfalt-beton tayyorlashda asfalt aralashtirgich qurilmalarida hosil boʻladigan ifloslantiruvchi moddalar
11-bob. Atmosfera havosiga ajraladigan va tashlanadigan ifloslantiruvchi moddalarning massasini aniqlash
12-bob. Asfalt aralashtirgich qurilmalaridan changli tashlamalar
13-bob. Mineral materiallar (qum, chaqiq tosh, shagʻal) ni tasmali koʻchirgich (transportyor)larda koʻchirgandagi changning tashlamalari
14-bob. Ajralib chiqadigan ifloslantiruvchi moddalar tavsifi
15-bob. Hisoblash usullari
16-bob. Qoliplovchi sex jihozlari ishlaganida paydo boʻladigan ifloslantiruvchi moddalarning massasini aniqlash
17-bob. Tashkillashtirilmagan manbalarni hisoblash
18-bob. Ombor va saqlash joylari turidagi manbalar
19-bob. Chang chiqaruvchi materiallarni qayta toʻkish
q=K 1 *K 2 *K 3 *K 4 *K 5 *K 7 *V*G *10 6 /3600, (1.36), 1, K 2, K 3, K 4, K 5 —
20-bob. Karyerlar
21-bob. Karyer mashinalari ishlayotganida zaharli gazlarning tashlamalari
22-bob. Qazish-yuklash ishlaridagi tashlamalar
2 =R 1 *R 2 *R 3 *R 4 *G*10 6
23-bob. Burgʻilash ishlardagi tashlamalar
24-bob. Portlatish ishlaridagi chang tashlamalari
25-bob. Texnologik jihozlar
26-bob. Atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalarning umumiy tashlamalarini hisoblash
27-bob. Yogʻochga ishlov berish boʻlimi
28-bob. Turgʻun dizel qurilmalari
29-bob. Oʻrtalashtirilgan koʻrsatkichlardan foydalanib tashlamalarni hisoblash
SO | N Ox | CN | C | SO 2 | CN 2 O | BP
30-bob. Yoqib ishlatilgan gazlarning harorati va sarflarini aniqlash
31-bob. Lok-boʻyoq ishlab chiqarish
32-bob. Tashkillashtirilgan manbalardan tashlamalar hisobi
33-bob. Tashkillashtirilmagan manbalardan tashlamalarni hisoblash
34-bob. Metall quyish
35-bob. Metallarga mexanik ishlov berish
36-bob. Plastmassa ishlab chiqarish
37-bob. Rezino-texnik buyumlar taʼmiri
38-bob. Payvandlash
RBU-4 | 6,16 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | -
OZL-5 | 3,06 | 0,37 | 0,47 | - | - | - | 0,42 | - | -
OZL-6 | 6,06 | 0,25 | 0,59 | - | - | - | 1,23 | - | -
OZL-7 | 6,92 | 0,21 | 0,47 | - | - | - | 0,69 | - | -
OZL-14 | 6,13 | 1,41 | 0,46 | - | - | - | 0,91 | - | -
OZL-20 | 3,35 | 0,35 | 0,10 | - | - | - | 0,99 | - | -
NIAT-1 | 4,18 | 0,12 | 0,40 | - | - | - | 0,35 | - | -
NIAT-3N | 0,10 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | -
OZN-250 | 19,73 | 1,63 | - | - | - | - | 1,04 | - | -
OZN-300 | 18,00 | 4,42 | - | - | - | - | 1,09 | - | -
ANO-1 | 6,67 | 0,43 | - | - | - | - | 2,13 | - | -
ANO-3 | 5,05 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | -
ANO-4 | 5,41 | 0,59 | - | - | - | - | - | - | -
ANO-5 | 12,53 | 1,87 | - | - | - | - | - | - | -
ANO-6 | 14,35 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | -
ANO-7 | 10,95 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | -
SMA-2 | 8,37 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | -
KNZ-32 | 10,04 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | -
OZS-3 | 14,98 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | -
OZS-4 | 9,63 | 1,27 | - | - | - | - | - | - | -
OZS-6 | 12,94 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | -
UKS-42 | 13,30 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | -
RDZB-2 | 16,32 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | -
SMM-5 MZZ-04 | 16,10 26,00 | 2,00 1,0 | - - | 1,90 - | - - | - - | - - | - - | - -
OZSH-1 | 12,35 | 1,01 | 0,14 | - | - | - | 1,10 | - | -
ZN-60M | 14,46 | 0,49 | 0,15 | - | - | - | 1,28 | - | -
UONI-13/NJ | 9,28 | 0,53 | 0,39 | - | - | - | 0,97 | - | -
ZPS-15/2 | 7,51 | 0,89 | - | - | - | - | 0,77 | - | -
PP-DSK-1 | 10,93 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | -
PP-DSK-2 | 10,78 | 0,42 | - | - | - | - | 0,10 | - | -
PSK-3 | 6,29 | 0,41 | - | - | - | - | 0,72 | - | -
PP-AN-3 | 12,24 | 1,36 | - | - | - | - | 2,70 | - | -
PP-AN-4 | 6,74 | 0,76 | - | - | - | - | 1,95 | - | -
PP-AN-7 | 12,22 | 2,18 | - | - | - | - | 0,95 | - | -
Sv-10X20N7ST | 5,72 | 0,45 | 0,03 | 1,80 | - | - | - | - | -
Sv-10G2N2SMT | 11,86 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | -
OSS-45 | 0,07 | 0,03 | - | 0,05 | - | - | 0,103 | 0,006 | 1,47
AK-348A | 0,03 | 0,02 | - | 0,05 | - | - | 0,086 | 0,001 | 0,71
48-OF-6M 48-OF-7 | 0,09 0,04 | 0,01 0,05 | - - | - - | - - | - - | 0,04 0,02 | - - | - -
ANK-18 | 0,43 | 0,01 | - | - | - | - | 0,04 | - | -
ANK — 30 | 0,25 | 0,01 | - | - | - | - | 0,02 | - | -
KS-12GA2 | 3,27 | 0,13 | - | - | - | - | 0,43 | - | 20,00
KBX-15 | 37,48 | - | 2,12 | - | - | - | - | - | -
39-bob. Issiqlik energetikasi obyektlari (yoqilgʻini yoqish)
SN 4, S, N, CO 2, N 2
= 0,0889(S + 0,375 ´ S) + 0,265 ´ N — 0,0333 ´ O (1.85);
40-bob. Unumdorligi 30 t/soat boʻlgan qozonlarda yoqilgʻi yonishidan hosil boʻladigan ifloslantiruvchi moddalar tashlamalarini hisoblash
AS i AM | 0,0030 | 0,9 ARSH | 0,0078 | 0,8
SO2 = 0,0188*[N 2
S]*V, (1.97), [N 2
41-bob. Tutib qoluvchi qurilmalar samaradorligi, choʻkish, aerozollarning yopishib qolishini hisobga olish